Pidetään yhdessä pohjoisen puolta – vuoden 2024 tuensaajat on nyt julkistettu!
Osuuskauppa Arina on jakanut jälleen Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukikierroksen, yhteensä euroa 195 211 €, pohjoissuomalaisille lasten ja nuorten yhteisöille.
Arinalta 195 211 € pohjoisen lasten ja nuorten toimintaan - Tuensaajat on nyt julkaistu!
Mieluinen vapaa-ajan harrastus on lapselle ja nuorelle tärkeä. Erilaisissa harrastuksissa oppii uusia taitoja, ryhmässä toimimista sekä pääsee kokemaan onnistumisen iloa ja elämyksiä – siis eväitä elämään niin koulutielle kuin aikanaan tulevalle työuralle. Kun harrastuksen puitteet ovat kunnossa, motivaatio ja kiinnostus säilyvät.
Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta -tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset lasten ja nuorten liikuntaseurat, harrastusyhdistykset sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat tukensa lapsille tai nuorille Arinan toimialueella. Tukea on jaettu jo yli miljoona euroa vuodesta 2013 lähtien.
Vuoden 2024 tukikierroksella asiakasomistajat äänestivät tuensaajista aikavälillä 9.–27.10.2024. Ehdolla oli yhteensä 251 harrastus- sekä hyväntekeväisyys- ja tukikohdetta. Tällä kertaa äänestykseen osallistui ennätykselliset 18 234 vastaajaa. Jokaisella oli kaksi ääntä, yksi harrastusyhteisöille ja toinen hyväntekeväisyys- ja tukijärjestöille. Tuki jaettiin asiakasomistajien arvostamiin ja valitsemiin kohteisiin huomioiden eri alueiden asiakasomistajamäärät. Jokaisessa Arinan toimialueen kunnassa, josta oli hakijoita, varmistettiin vähintään yksi tuensaaja.
Äänestäneiden kesken arvottiin 3 kpl S-ryhmän 50 € lahjakorttia. Arvonnan voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Arinan Pidetään yhdessä pohjoisen puolta tuensaajat syksyllä 2024
HARRASTUSYHTEISÖT: 96 855 €
Jäsenalue 1: Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi ja Vaala |
47 748 € |
Kuivasjärven Aura ry | 3 118 € |
Oulun 4H-yhdistys ry | 3 055 € |
Kiimingin Kiekko-Pojat Ry | 2 669 € |
Northern Lights Cheerleading NLC ry | 2 252 € |
Haukiputaan Pallo ry. | 2 094 € |
Oulun Elokuvakeskus ry | 1 968 € |
Haukiputaan Heitto ry/ Uinti ja Voimistelu | 1 882 € |
Oulun Luistinseura ry | 1 874 € |
Oulun Naisfutis ry | 1 826 € |
Ahmat Ry | 1 795 € |
Kiimingin Urheilijat | 1 567 € |
Oulun Kärpät 46 ry | 1 567 € |
Kellon Työväen Urheilijat ry | 1 519 € |
Kiekko-Laser juniorit ry | 1 480 € |
Oulun Lippo Juniorit ry | 1 464 € |
Muhoksen 4H-yhdistys r.y | 1 330 € |
Oulun Luistelukerho ry | 1 212 € |
Ynnin Pojat, Oulun Fröökynät sekä Lauluflikat, Oulun NMKY | 1 212 € |
Oulun Lohet ry | 1 149 € |
Oulunsalon nuorisoseura ry | 1 102 € |
Oulun Ratsastajat ry | 1 063 € |
Oulun Uinti 1906 ry | 1 039 € |
Puolivälinkankaan Asukasyhdistys/Nuorisotoiminta | 1 039 € |
Oulu Dance Academy | 1 031 € |
Oulun hiihtoseura ry | 1 023 € |
Muhoksen Pallosalamat | 1 016 € |
Tervarit Juniorit ry | 984 € |
Oulun Voimistelijat ry (ONV) | 937 € |
Ponkilan Pantterit ry | 913 € |
Oulun HarrasteFutis ry | 882 € |
Illinkiertäjät ry | 874 € |
Oulunsalon Pallo ry | 811 € |
Jäsenalue 2: Pyhäjoki, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki ja Siikalatva |
7 255 € |
Pattijoen Urheilijat Juniorit ry | 1 736 € |
FC Raahe ry | 1 618 € |
Vihannin 4H-yhdistys ry | 1 329 € |
Raahen Jääkiekkoklubi ry | 1 297 € |
Siikalatvan Urheilijat ry | 1 275 € |
Jäsenalue 3: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä |
7 429 € |
Ajax-Sarkkiranta ry | 2 065 € |
V.ja U-seura Kempeleen Kiri r.y. | 1 090 € |
Limingan 4H-yhdistys | 960 € |
V&U Seura Kempeleen Pyrintö ry. | 930 € |
Tyrnävän 4H-yhdistys | 808 € |
Limingan Niittomiehet ry/ Yleisurheilujaosto | 792 € |
Limingan Pallokarhut | 785 € |
Jäsenalue 4: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio |
14 418 € |
Veitsiluodon Kisaveikot ry | 1 560 € |
Kemin Lämärit Ry | 1 366 € |
Meri-Lapin Taitoluistelijat | 1 357 € |
Kemin Palloseura ry | 1 338 € |
Tornion Pallo -47 ry | 1 338 € |
Tornion 4H-yhdistys ry | 1 228 € |
Tornion Ice Hockey Club ry | 1 145 € |
Ylivoli ja Etpo | 1 145 € |
Kolarin Kontio | 1 006 € |
Simon Kiri Ry | 997 € |
Pellon Ponsi | 978 € |
Muonion naisvoimistelijat ry | 960 € |
Jäsenalue 5: Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi |
15 834 € |
Rovaniemen Palloseura ry | 1 890 € |
FC Santa Claus Napapiiri Ry | 1 739 € |
Rops soveltava | 1 117 € |
Napapiirin Tytöt ry | 1 109 € |
Lapin Pelastusliitto ry | 1 092 € |
Ranuan Peura ry | 1 092 € |
Pudasjärven 4H-yhdistys ry. | 1 042 € |
Lapin Martat ry | 1 033 € |
Santa's United | 1 025 € |
Rovaniemen Taitoluistelijat ry | 1 008 € |
Arctic Volley Ry | 974 € |
Taito Lappi ry | 941 € |
Ounasvaaran Hiihtoseura ry, hiihtokoulu | 899 € |
Arctic Cheer All-Star | 874 € |
Jäsenalue 6: Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki |
4 171 € |
Sodankylän Pallo ry | 1 324 € |
Tunturi-Kiekko ry | 1 225 € |
Kittilän 4H-yhdistys ry. | 864 € |
Lapin Sudet ry | 758 € |
HYVÄNTEKEVÄISYYS- JA TUKIJÄRJESTÖT: 96 856 €
Mieli Oulun seudun mielenterveys ry | 10 381 € |
Pohjois-Suomen syöpälapsiperheet | 9 942 € |
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry Oulu | 5 339 € |
Auta Lasta ry | 5 317 € |
MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry / Rovaniemen Neuvokas | 3 945 € |
Erityislasten Omaiset ELO ry | 3 901 € |
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Suomen piiri ry | 3 764 € |
Lastenklinikoiden Kummit ry | 3 374 € |
Oulun seudun omaishoitajat ry | 3 155 € |
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry Rovaniemi | 3 012 € |
Sairaalaklovnit ry | 2 837 € |
MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju | 2 820 € |
Raahen ensi- ja turvakoti ry | 2 798 € |
Joulupuu Länsi-Lappi/Kemin Pelastakaa lapset ry. | 2 595 € |
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry | 2 568 € |
Nuorten Ystävät ry | 2 151 € |
Oulun ensi- ja turvakoti ry / Mieskaveritoiminta | 2 107 € |
SOS-Lapsikyläsäätiö | 2 008 € |
Pidä Lappi Siistinä ry | 1 915 € |
Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry | 1 553 € |
Pohjois-Suomen Autismikirjo ry | 1 322 € |
Pohjois-Pohjanmaan Partiosäätiö sr. | 1 147 € |
Parasta Lapsille ry | 1 125 € |
Suomen Punainen Risti Oulun piiri | 1 108 € |
Muonion lapset ja nuoret ry | 1 026 € |
Pohjois-Suomen pelastusliitto ry | 982 € |
Limingan Partiotyön tuki ry | 955 € |
Raahen Vapaaehtoiset ry | 911 € |
Hyväntekeväisyysyhdistys Arjen Tuki ry | 894 € |
Oulu Sinfonia | 889 € |
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry | 823 € |
Team Rynkeby Oulu 2025 | 807 € |
Lintulammen asukasyhdistys ry | 779 € |
Karihaaran koulun tukioppilaat ja oppilaskunta | 735 € |
Lapin Perhehoitajat ry | 615 € |
Oulun seudun yhden vanhemman perheet ry | 598 € |
Vuolle Setlementti ry | 582 € |
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry | 532 € |
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pellon yhdistys ry | 516 € |
Utajärven nuortentoimintaorganisaatio | 510 € |
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kemin yhdistys ry. | 499 € |
Haminan koulu (Iin kunta), 6C ja 6E vanhempien yhteisö | 494 € |
Warjakkalaiset kyläyhdistys ry | 477 € |
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry | 466 € |
Lions-piiri 107- L ry | 450 € |
Ohcejoga gievrrat ry | 450 € |
Pohjois-Pohjanmaan Perhehoitajat ry | 433 € |
Keminmaan Lassilan koulun vanhempainyhdistys Ry | 417 € |
Vaalan vanhempainyhdistys | 417 € |
Kivikon koti ja kouluyhdistys ry | 412 € |
Lahjakortit kuntiin, joihin ei muuten menisi tukea. Lahjakortti annetaan ko. kunnassa eniten ääniä saaneelle yhteisölle, yht. 1500 €
Kestilän Kisa-Veikot Ry | 300 € |
Ruukin Samoojat ry | 300 € |
Pyhäjoen 4H-Yhdistys ry | 300 € |
Hailuodon 4H-yhdistys ry | 300 € |
Tervolan 4H-yhdistys | 300 € |